奥克兰天气
云(破碎的云)
17 °C
湿度:77%
压力:1007 hPa
风速:每小时2公里偏南
奥克兰当前天气预报
Time | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | 破碎的云 |
散云 |
Temperature | 17 °C | 15 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h |
风向 | SW | S |
Humidity | 77% | 82% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | 散云 |
破碎的云 |
阴暗的云 |
破碎的云 |
light rain |
light rain |
散云 |
散云 |
Temperature | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 15 °C | 15 °C | 12 °C | 12 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
风向 | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | S |
Humidity | 83% | 77% | 78% | 78% | 69% | 66% | 79% | 84% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | 散云 |
few clouds |
few clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
Temperature | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 13 °C | 15 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
风向 | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W |
Humidity | 85% | 86% | 88% | 79% | 76% | 77% | 87% | 87% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
Temperature | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
风向 | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
Humidity | 88% | 88% | 90% | 79% | 65% | 71% | 71% | 76% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
Temperature | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 13 °C | 13 °C |
Wind Speed | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
风向 | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
Humidity | 72% | 72% | 73% | 72% | 70% | 65% | 73% | 77% |